Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/10 | 14:00 | GRUPO ZONA SUL | UNIFORÇA | 1 x 0 | COROA DO MEIO | ARENA HAT TRICK |
000 | 08/10 | 13:00 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO B | 0 x 0 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
003 | 29/10 | 10:30 | GRUPO ZONA SUL | UNIFORÇA | 2 x 1 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
006 | 12/11 | 14:40 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO A | 3 x 1 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
000 | 12/11 | 16:00 | GRUPO ZONA SUL | ELITE | 2 x 1 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
009 | 26/11 | 13:20 | GRUPO ZONA SUL | SOCCER PLUS | 1 x 1 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
022 | 03/12 | 10:40 | 2ª Quartas de Final | SOCCER PLUS | 2 (0) x (1) 2 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
026 | 16/12 | 19:00 | 2ª Semi Final | UNIFORÇA | 1 (2) x (3) 1 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/10 | 15:20 | Grupo A | UNIFORÇA | 0 x 4 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
002 | 08/10 | 14:20 | Grupo A | BOTELHO A | 7 x 0 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
008 | 22/10 | 15:50 | Grupo A | UNIFORÇA | 3 x 2 | JOGADOR 7 SETE | ARENA A8 |
012 | 29/10 | 13:00 | Grupo A | NOSSO CLUBE - BURGIO | 1 x 4 | UNIFORÇA | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
017 | 09/12 | 11:00 | 2ª Semi Final | A2 ACADEMY | 0 x 3 | UNIFORÇA | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
018 | 17/12 | 15:00 | Final | BOTELHO A | x | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |