Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/10 | 13:40 | GRUPO ZONA NORTE | LIONS | 0 x 2 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
010 | 22/10 | 13:00 | GRUPO ZONA NORTE | CAMISA 10 | 5 x 1 | LIONS | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
011 | 29/10 | 11:00 | GRUPO ZONA NORTE | NOSSO CLUBE - SOCORRO | 3 x 0 | LIONS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/10 | 14:20 | GRUPO ZONA NORTE | NOSSO CLUBE - BURGIO | 3 x 1 | LIONS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 22/10 | 12:20 | GRUPO ZONA NORTE | CAMISA 10 | 7 x 1 | LIONS | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
009 | 29/10 | 13:00 | GRUPO ZONA NORTE | LIONS | 0 x 3 | RED BUL - ARACAJU | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
012 | GRUPO ZONA NORTE | LIONS | 0 x 3 | NOSSO CLUBE - SOCORRO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08/10 | 11:40 | GRUPO ZONA NORTE | NOSSO CLUBE - SOCORRO | 8 x 0 | LIONS | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
020 | 22/10 | 11:40 | GRUPO ZONA NORTE | LIONS | 3 x 0 | AGUIA | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
015 | 29/10 | 12:20 | GRUPO ZONA NORTE | LIONS | 0 x 5 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |