Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 20/10 | 18:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 1 x 2 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |
000 | 10/11 | 18:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 3 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
000 | 12/11 | 10:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 0 x 4 | AJU SANTS | ARENA HAT TRICK |
000 | 01/12 | 18:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 2 x 1 | CAMISA 10 | ARENA A8 |
000 | 03/12 | 11:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 5 x 1 | NOSSO CLUBE - SOCORRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
000 | 03/12 | 11:40 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 0 x 0 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
017 | 10/12 | 08:00 | 2º jogo REPESCAGEM | ESCOLINHA BCN | 2 x 3 | FLAMENGO ARACAJU | ARENA HAT TRICK |
019 | 15/12 | 18:00 | 2ª Semi Final | AJU SANTS | 2 x 1 | FLAMENGO ARACAJU | ARENA A8 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 20/10 | 18:40 | GRUPO ZONA SUL | FLAMENGO ARACAJU | 4 x 3 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |
003 | 10/11 | 18:40 | GRUPO ZONA SUL | FLAMENGO ARACAJU | 1 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
002 | 12/11 | 10:40 | GRUPO ZONA SUL | AGUIA | 0 x 1 | FLAMENGO ARACAJU | ARENA HAT TRICK |
015 | 1ª Semi Final | FLAMENGO ARACAJU | 2 x 4 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |