Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08/10 | 11:00 | Grupo A | AJU SANTS | 4 x 3 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
000 | 20/10 | 18:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 1 x 2 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |
001 | 29/10 | 10:40 | Grupo A | A2 ACADEMY | 1 x 10 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
012 | 12/11 | 13:20 | Grupo A | ESCOLINHA BCN | 1 x 3 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
014 | 26/11 | 16:40 | Grupo A | CAMISA 10 | 3 x 2 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
005 | 03/12 | 12:20 | Grupo A | ESCOLINHA BCN | 3 x 0 | NOSSO CLUBE - SOCORRO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
017 | 10/12 | 08:00 | 2º jogo REPESCAGEM | ESCOLINHA BCN | 2 x 3 | FLAMENGO ARACAJU | ARENA HAT TRICK |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08/10 | 11:40 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 8 x 2 | AGUIA | ARENA HAT TRICK |
006 | 20/10 | 18:40 | GRUPO ZONA SUL | FLAMENGO ARACAJU | 4 x 3 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |
001 | 29/10 | 11:20 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 1 x 3 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
013 | 03/12 | 15:00 | RESPESCAGEM - 1 | ESCOLINHA BCN | 3 x 2 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MACHADO | C1 - BUGIO |
017 | 17/12 | 09:20 | Final | ESCOLINHA BCN | x | CAMISA 10 | ARENA HAT TRICK |
015 | 1ª Semi Final | FLAMENGO ARACAJU | 2 x 4 | ESCOLINHA BCN | ARENA A8 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08/10 | 12:20 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 0 x 2 | BOTELHO B | ARENA HAT TRICK |
000 | 22/10 | 11:10 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 1 x 5 | COROA DO MEIO | ARENA A8 |
000 | 29/10 | 16:40 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 0 x 1 | PULMA | ARENA A8 |
000 | 12/11 | 12:40 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 0 x 11 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |