30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
08/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:40 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | SOCCER PLUS | 0 x 0 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
002 | 14:20 | Sub-17 | Grupo A | BOTELHO A | 7 x 0 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
004 | 15:10 | Sub-13 | GRUPO ZONA SUL | PULMA | 1 x 0 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
014 | 15:50 | Sub-20 | Grupo A | BOTELHO A | 3 x 2 | JOGADOR 7 SETE | ARENA HAT TRICK |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO B | 0 x 5 | BOTELHO A | ARENA A8 |
001 | 12:30 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO A | 7 x 1 | COROA DO MEIO | ARENA A8 |
009 | 13:50 | Sub-20 | Grupo A | RCA | 2 x 5 | BOTELHO A | ARENA A8 |
006 | 15:10 | Sub-17 | Grupo A | JOGADOR 7 SETE | 3 x 4 | BOTELHO A | ARENA A8 |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12:10 | Sub-13 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO A | 9 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
013 | 12:50 | Sub-17 | Grupo A | A2 ACADEMY | 1 x 3 | BOTELHO A | ARENA A8 |
000 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | ELITE | 0 x 3 | BOTELHO A | ARENA A8 |
003 | 17:20 | Sub-20 | Grupo A | BOTELHO A | 4 x 0 | FLAMENGO - SE | ARENA A8 |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11:20 | Sub-13 | GRUPO ZONA SUL | COROA DO MEIO | 0 x 2 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
000 | 12:40 | Sub-13 | GRUPO ZONA SUL | ESCOLINHA BCN | 0 x 11 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
000 | 13:20 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO B | 2 x 7 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
006 | 14:40 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO A | 3 x 1 | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 10:30 | Sub-20 | Grupo A | BOTELHO A | 5 x 1 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA HAT TRICK |
009 | 11:20 | Sub-17 | Grupo A | BOTELHO A | 3 x 0 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA HAT TRICK |
007 | 12:00 | Sub-15 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 0 x 3 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 10:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | BOTELHO A | 5 x 0 | COROA DO MEIO | ARENA HAT TRICK |
028 | 11:20 | Sub-20 | Grupo A | AGUIA | 1 x 2 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 11:20 | Sub-15 | 1ª Semi Final | BOTELHO A | 3 x 2 | ELITE | ARENA HAT TRICK |
016 | 12:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | BOTELHO A | 3 x 0 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA HAT TRICK |
17/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:40 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Vencedor do Jogo 15 | x | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
027 | 11:20 | Sub-15 | Final | BOTELHO A | x | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA HAT TRICK |
029 | 13:40 | Sub-20 | 1ª Semi Final | RCA | x | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
018 | 15:00 | Sub-17 | Final | BOTELHO A | x | UNIFORÇA | ARENA HAT TRICK |