Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/10 | 10:40 | Grupo A | A2 ACADEMY | 1 x 10 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
000 | 10/11 | 18:00 | Grupo A | FLAMENGO ARACAJU | 3 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
013 | 26/11 | 10:00 | Grupo A | A2 ACADEMY | 0 x 3 | AJU SANTS | ARENA HAT TRICK |
004 | Grupo A | NOSSO CLUBE - BURGIO | 3 x 0 | A2 ACADEMY | |||
007 | Grupo A | A2 ACADEMY | 0 x 3 | NOSSO CLUBE - SOCORRO | |||
010 | Grupo A | CAMISA 10 | 3 x 0 | A2 ACADEMY |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 29/10 | 10:00 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 3 x 0 | AGUIA | ARENA HAT TRICK |
001 | 29/10 | 11:20 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 1 x 3 | ESCOLINHA BCN | ARENA HAT TRICK |
003 | 10/11 | 18:40 | GRUPO ZONA SUL | FLAMENGO ARACAJU | 1 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
014 | 09/12 | 09:40 | RESPESCAGEM - 2 | A2 ACADEMY | 1 x 5 | NOSSO CLUBE - SOCORRO | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/10 | 12:10 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO A | 9 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
000 | 26/11 | 14:40 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO B | 3 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
003 | 26/11 | 16:00 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 0 x 3 | COROA DO MEIO | ARENA HAT TRICK |
006 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 0 x 3 | PULMA | ARENA HAT TRICK |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 01/10 | 13:20 | GRUPO ZONA SUL | ELITE | 3 x 1 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
003 | 29/10 | 10:30 | GRUPO ZONA SUL | UNIFORÇA | 2 x 1 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
007 | 26/11 | 12:00 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 0 x 3 | BOTELHO A | ARENA HAT TRICK |
000 | 26/11 | 14:00 | GRUPO ZONA SUL | BOTELHO B | 3 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
002 | GRUPO ZONA SUL | A2 ACADEMY | 0 x 3 | SOCCER PLUS | |||
010 | GRUPO ZONA SUL | COROA DO MEIO | 3 x 0 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/10 | 15:20 | Grupo A | UNIFORÇA | 0 x 4 | A2 ACADEMY | ARENA HAT TRICK |
013 | 29/10 | 12:50 | Grupo A | A2 ACADEMY | 1 x 3 | BOTELHO A | ARENA A8 |
010 | 29/10 | 14:30 | Grupo A | JOGADOR 7 SETE | 0 x 3 | A2 ACADEMY | ARENA A8 |
001 | 03/12 | 11:40 | Grupo A | A2 ACADEMY | 1 x 1 | NOSSO CLUBE - BURGIO | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |
017 | 09/12 | 11:00 | 2ª Semi Final | A2 ACADEMY | 0 x 3 | UNIFORÇA | ARENA MINERVINO | C2 - BUGIO |