JOGADOR 7 SETE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14841.05.08 | Andrey Vinícius Santos Souza | 10 | ||
14841.05.02 | Augusto Oliveira Melo Neto | 38 | ||
14841.05.09 | Caiky Bruno Santos Souza | 11 | ||
14841.05.07 | Jonathas Mendonça Silva | 06 | ||
14841.05.06 | Pedro William da silva lemos | 77 | ||
14841.05.10 | RG: 03.613.004-4 Cauã Henrique Gama Da Costa Data De Nascimento | |||
14841.05.01 | Robert Barbosa Melo | 08 | ||
14841.05.04 | Tassio Gustavo Alves Gama | |||
14841.05.05 | Vitor Emanuel Silva Santos | 01 | ||
14841.05.03 | Zidanny Wilson Bispo Nascimento | 07 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |