CAMISA 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14837.06.02 | Andrey Marley Carvalho de Menezes | |||
14837.06.03 | Ayslan kaic Santos Xavier | |||
14837.06.04 | Caio Ryan Silva dos Santos | |||
14837.06.10 | Caua Victor nobre Floriano | |||
14837.06.06 | Jackson Alves dos Santos Júnior | |||
14837.06.07 | José rian Souza | |||
14837.06.12 | Luis Felipe moura Silva | |||
14837.06.11 | Luis Felipe moura Silva | |||
14837.06.05 | Luis Fernando Barbosa de Oliveira | |||
14837.06.01 | Manoel Augusto Andrade dos Santos | |||
14837.06.08 | Ruan Guilherme de Almeida Dias | |||
14837.06.09 | Ryan Santos da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |