A2 ACADEMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14837.01.02 | Antônio Carlos de Almeida Gomes Neto | 3 | ||
14837.01.08 | Enzo Henrique da Silva Góes | 16 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14837.01.07 | Felipe Menezes Farias | 5 | ||
14837.01.10 | Henzo de Jesus Meneses 12/02/12 | 13 | ||
14837.01.09 | Jonas Alfeu | 18 | ||
14837.01.04 | Luan Brito Santos de Sá | |||
14837.01.01 | Lucas Miguel Silva Dantas | 4 | ||
14837.01.05 | Mateus Alcântara Rocha | 7 | ||
14837.01.03 | Sérgio Mario Bonfim Silva | 1 | ||
14837.01.06 | Victor Menezes farias | 6 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adriano Ricardo Santos de Santana | |
Técnico | Adriano Ricardo Santos de Santana | |
Auxiliar Técnico | Antônio Carlos de Santana |