A2 ACADEMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14836.01.09 | Bernardo Alves souza Nacimento 25.07.2014 | 13 | ||
14836.01.03 | Enzo Felipe Fontes Freire | 09 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
14836.01.05 | Guilherme Augusto Oliveira Ribeiro | 7 | ||
14836.01.06 | Guilherme Menezes de Castro | 11 | ||
14836.01.02 | Henry Marques Téles Oliveira | 02 | ||
14836.01.08 | João Lucas pereira modesto | 1 | ||
14836.01.07 | Lorenzo Reinaldo Santos | 13 | ||
14836.01.04 | Ricardo Alexandre Silva Navarro | 6 | ||
14836.01.01 | Robson e Silva Carvalho Junior | 08 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adriano Ricardo Santos de Santana | |
Técnico | Adriano Ricardo Santos de Santana | |
Auxiliar Técnico | Antônio Carlos de Santana |