Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/11 | 16:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | x | SETE DE SETEMBRO | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
003 | 23/11 | 11:20 | Grupo A | JAQUERENSE | x | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
005 | 23/11 | 15:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | x | PRIMEIRA CAMISA | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/11 | 14:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | x | ACADEMIA TIMBU | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
001 | 23/11 | 10:30 | Grupo A | PRIMEIRA CAMISA | x | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
006 | 23/11 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA OURO PRETO | x | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/11 | 17:00 | Grupo A | CL 13 CORURIPE | x | NOSSO CLUBE | ARENA SOCCER BRASIL C3 |
003 | 23/11 | 10:00 | Grupo A | CELEIRO DE CRAQUES B | x | CL 13 CORURIPE | ARENA SOCCER BRASIL C4 |