AMÉRICA OURO PRETO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16937.05.01 | Bernardo de | 01/01/2014 | 10 | |
16937.05.05 | Caio José | 01/01/2014 | 26 | |
16937.05.07 | Davi lucas | 01/01/2014 | 32 | |
16937.05.02 | Felipe | 01/01/2014 | 6 | |
16937.05.06 | Higor Fernando | 01/01/2014 | 34 | |
16937.05.04 | José david | 01/01/2014 | 11 | |
16937.05.03 | Lucas | 01/01/2014 | 3 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |