Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 17/08 | 08:00 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 3 x 0 | CRUZEIRO ARAPIRACA | ARENA FLA |
018 | 17/08 | 10:30 | Grupo B - ARAPIRACA | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | 2 x 0 | CL 13 - CORURIPE | ARENA FLA |
016 | 31/08 | 08:00 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 8 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
022 | 14/09 | 09:20 | 1º jogo Mata-Mata | CL 13 - CORURIPE | 2 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
023 | 21/09 | 09:00 | 1ª Semi Final | JAQUEIRENSE | 4 x 1 | CL 13 - CORURIPE | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 17/08 | 08:50 | Grupo B - ARAPIRACA | CRUZEIRO ARAPIRACA | 1 x 1 | CL 13 - CORURIPE | ARENA FLA |
016 | 17/08 | 11:20 | Grupo B - ARAPIRACA | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | 6 x 5 | CL 13 - CORURIPE | ARENA FLA |
019 | 31/08 | 08:40 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 1 x 1 | ESCOLA FLA ARAPIRACA | ARENA FLA |
022 | 14/09 | 10:00 | 1º jogo Mata-Mata | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | 6 x 1 | CL 13 - CORURIPE | ARENA FLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 17/08 | 09:40 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 1 x 2 | CRUZEIRO ARAPIRACA - B | ARENA FLA |
000 | 31/08 | 09:20 | Grupo B - ARAPIRACA | ESCOLA FLA ARAPIRACA | 0 x 3 | CL 13 - CORURIPE | ARENA FLA C1 |
018 | 31/08 | 10:40 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 3 x 0 | CRUZEIRO ARAPIRACA | ARENA FLA C1 |
024 | 19/10 | 11:00 | 2ª Semi Final | CL 13 - CORURIPE | x | RED BULL | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
025 | 02/11 | 11:00 | Final | CL 13 - CORURIPE | x | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | ARENA OURO PRETO - CAMPO 1 |
017 | Grupo B - ARAPIRACA | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | 1 x 1 | CL 13 - CORURIPE |