30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B - ARAPIRACA | CL 13 - CORURIPE | 8 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
021 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B - ARAPIRACA | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | 3 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
000 | 12:40 | Sub-15 | Grupo C | BEM QUERER | 3 x 0 | CRUZEIRO ARAPIRACA - B | ARENA FLA |
020 | 14:00 | Sub-17 | Grupo C | BEM QUERER | 3 x 0 | TEOTÔNIO FUT 7 | ARENA FLA |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08:40 | Sub-15 | Grupo C | BEM QUERER C | 1 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
022 | 09:20 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | CL 13 - CORURIPE | 2 x 0 | BEM QUERER | ARENA FLA |
000 | 10:40 | Sub-15 | Grupo C | BEM QUERER | 3 x 3 | CELEIRO DE CRAQUES - CORURIPE | ARENA FLA |
000 | 11:20 | Sub-15 | Grupo C | BEM QUERER B | 1 x 4 | BEM QUERER | ARENA FLA |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 12:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | AGRIMAQ | 4 x 0 | BEM QUERER | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |
026 | 14:00 | Sub-17 | 4ª Quartas de Final | BEM QUERER | 2 (0) x (1) 2 | GARRA JATIÚCA | ARENA OURO PRETO - CAMPO 3 |