BEM QUERER B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16423.14.11 | Argemiro Gabriel dos Santos | |||
16423.14.02 | Artur José da Silva | |||
16423.14.04 | Diego Xavier de Araujo | |||
16423.14.06 | Hywik Diogo Ferreira Alves | |||
16423.14.12 | João Pedro de Oliveira Silva | |||
16423.14.01 | José Alif Rodrigues dos Santos | |||
16423.14.03 | José David Torres dos Santos | |||
16423.14.07 | José Mateus dos Santos Alves | |||
16423.14.14 | Klebson Santos de Oliveira | |||
16423.14.05 | Pedro Henrique Costa Lima | |||
16423.14.09 | Ruan de Lima Santos | |||
16423.14.13 | Víctor Emmanuel Bezerra Barbosa | |||
16423.14.10 | Vítor Hiago Barbosa de Magalhães |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vanderley Caetano da Silva | |
Técnico | Vanderley Caetano da Silva | |
Técnico | Vanderley Caetano da Silva | |
Técnico | Vanderley Caetano da Silva | |
Auxiliar Técnico | Vanderley Caetano da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Vanderley Caetano da Silva | |
Atendente | Vanderley Caetano da Silva | |
Prep. Fisico | Vanderley Caetano da Silva |