ELEVEN
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16422.10.03 | Arthur Lopes Cordeiro Sampaio | 35 | ||
16422.10.01 | Arthur Lopes Lins de França Silva | 46 | ||
16422.10.02 | Efraim Matias Caetano dos santos | 38 | ||
16422.10.10 | Gelson Vicente de Oliveira Júnior | 49 | ||
16422.10.05 | Ícaro Matheus Santos Simões | 42 | ||
16422.10.07 | Jefferson Matheus Teixeira Santos | 45 | ||
16422.10.09 | Kewen Gomes Barbosa | 1 | ||
16422.10.04 | Nicolas Kauan Rodrigo Caetano | 15 | ||
16422.10.06 | Pedro Hérculys Feitosa Vanderlei | 47 | ||
16422.10.08 | Ryan Natan da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |