Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 18/01 | 16:00 | Final | LAJENSE | x | RED BULL | CAMPO DO CRUZEIRO |
029 | Grupo C - CORURIPE | VILLARREAL | 0 x 4 | RED BULL | |||
032 | Grupo C - CORURIPE | RED BULL | x | UM SONHO | |||
034 | Grupo C - CORURIPE | CORURIPE | 1 x 2 | RED BULL |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | Grupo F | VILLARREAL B | 3 x 1 | RED BULL | |||
028 | Grupo F | RED BULL | 0 x 0 | INTER PARK | |||
030 | Grupo F | VILLARREAL | x | RED BULL |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12/01 | 11:00 | GRUPO E - CORURIPE | RED BULL | x | RAH SPORT | CAMPO DO CRUZEIRO |
023 | GRUPO E - CORURIPE | SHEKINAN | 0 x 3 | RED BULL | |||
024 | GRUPO E - CORURIPE | RED BULL | 0 x 1 | INTER PARK |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 18/01 | 14:00 | Final | VILLARREAL | x | RED BULL | CAMPO DO CRUZEIRO |
027 | Grupo B - CORURIPE | RED BULL | 0 x 1 | ESTRELINHA | |||
030 | Grupo B - CORURIPE | SHEKINAN | 0 x 3 | RED BULL | |||
024 | Grupo B - CORURIPE | RED BULL | 0 x 2 | PRO SER |