Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 13:30 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | GREMIO | 0 x 6 | LS3 | CAMPO DA BARRA |
008 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | GREMIO | 0 x 8 | A10 | |||
002 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | SANTA CRUZ | 10 x 0 | GREMIO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/01 | 17:30 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 0 x 0 | GREMIO | CAMPO DA BARRA |
004 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | GREMIO | 1 x 0 | BARRINHA | |||
006 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 3 x 0 | GREMIO |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | GREMIO | 0 x 2 | AMÉRICA MESSIAS | |||
029 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | SANTA CRUZ | 3 x 1 | GREMIO | |||
032 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | GREMIO | 0 x 3 | CHELSE |