Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 15:30 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 0 x 12 | CSA | CAMPO DA BARRA |
001 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 0 | CHELSE | |||
003 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | PRIMEIRA CAMISA | 0 x 1 | BARRINHA | |||
013 | Final | CSA | x | BARRINHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/01 | 08:00 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 3 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
004 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | LS3 | 2 x 2 | BARRINHA | |||
007 | GRUPO A - BARRA DE SAO MIGUEL | BARRINHA | 0 x 4 | A10 |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/01 | 09:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 0 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
004 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | GREMIO | 1 x 0 | BARRINHA | |||
005 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 1 x 0 | BARRINHA |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12/01 | 10:00 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 1 x 4 | SANTA CRUZ | CAMPO DA BARRA |
031 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | CHELSE | 1 x 1 | BARRINHA | |||
034 | GRUPO A - BARRA DE SÃO MIGUEL | BARRINHA | 2 x 0 | AMÉRICA MESSIAS |