CHELSE

CHELSE

TEOTÔNIO FC X CHELSE
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-17 Masculino CAMPEONATO ESTADUAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
17510.07.11 Caio Felipe 26/07/2010 18
17510.07.06 Carlos Gabriel da Silva 30/03/2008 11
17510.07.07 Daniel Sena 02/01/2011 9
17510.07.08 Ezequias Francisco 11/05/2009 3
17510.07.02 Hubert Iuri 23/02/2008 10
17510.07.09 João Felipe Gomes 21/09/2008 12
17510.07.04 João Victor da Silva 20/05/2008 2
17510.07.05 Paulo Henrique Alves 04/07/2008 4
17510.07.03 Pedro Lucas Lopes 28/03/2008 7
17510.07.01 Sanderson Ramos 18/09/2008 14
17510.07.10 Ythallo Gabriel 21/05/2010 17

Comissão Técnica

Função Nome Observação